产品展示
您的位置:宏洲阀门 >> 产品展示 >> 截止阀系列 >> 不锈钢截止阀 >> 保温截止阀
保温截止阀
截止阀(Globe Valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。 保温截止阀具有保温,保冷特性,适用于石油,化工,冶金,制药等行业.
该阀适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内通入蒸汽能防止介质结晶。 |
主要性能规范 | 单位:mm |
型号 | 公称压力 PN(Mpa) |
试验压力P5(Mpa) | 工作温度 (℃) |
适用介质 | 工作蒸汽压力 (Mpa) |
|
壳体 |
密封 |
|||||
BJ41W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | 尿素、硝酸类 | ≤1.3 |
BJ41W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ41W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | 尿素、硝酸类 | ||
BJ41W-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
BJ41W-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ41W-64R | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
主要尺寸 |
公称压力 PN(Mpa) |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | F0 | B | D6 | 3-G | Z-φd | H | H1 | D0 | ||
2.5 4.0 |
15 | 170 | 106 | 75 | 55 | 35 | 8 | 4 | 16 | 51 | 3/8 | 4-φ14 | 250 | 262 | 120 |
20 | 190 | 115 | 85 | 65 | 42 | 8 | 4 | 16 | 58 | 3/8 | 4-φ14 | 292 | 308 | 140 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 8 | 4 | 18 | 66 | 3/8 | 4-φ18 | 340 | 375 | 160 | |
32 | 230 | 145 | 110 | 85 | 60 | 8 | 4 | 18 | 76 | 1/2 | 4-φ18 | 338 | 375 | 160 | |
2.5 4.0 |
40 | 260 | 160 | 125 | 100 | 72 | 8 | 4 | 20 | 88 | 1/2 | 4-φ18 | 360 | 386 | 160 |
50 | 300 | 180 | 145 | 120 | 94 | 8 | 4 | 22 | 110 | 1/2 | 8-φ18 | 410 | 450 | 240 | |
65 | 340 | 195 | 160 | 135 | 105 | 8 | 4 | 22 | 121 | 1/2 | 8-φ18 | 440 | 485 | 240 | |
80 | 380 | 230 | 190 | 160 | 128 | 11 | 4.5 | 24 | 150 | 1/2 | 8-φ18 | 540 | 600 | 280 | |
100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 154 | 11 | 4.5 | 28 | 176 | 1/2 | 8-φ18 | 560 | 625 | 320 | |
125 | 490 | 300 | 250 | 218 | 182 | 11 | 4.5 | 30 | 204 | 1/2 | 8-φ18 | 625 | 737 | 360 | |
150 | 550 | 330 | 280 | 248 | 212 | 11 | 4.5 | 32 | 1/2 | 12-φ25 | 720 | 790 | 360 |
上一页:美标截止阀 下一页:
保温截止阀
美标截止阀
不锈钢截止阀
不锈钢法兰截止阀